ویژگی ها :
– افزایش طول عمر قطعات خودرو از طریق حفاظت در برابر سایش
– محافظت در برابر رسوبات و جلوگیری از رسوب لجن در موتور
– جلوگیری از نشت و بهینهسازی مصرف موتور
– توازن عالی بین حفاظت و عملکرد با حفظ ویژگیهای ویسکوزیته در دماهای مختلف
توضیحات
روغن موتور ZIC گروه X3، مناسب برای موتور خودروهای نیازمند روغن با ویسکوزیته بالا طراحی شده و در تولید آن از افزودنیهای با کیفیت بالا برای جلوگیری از رسوبات، پاک کنندگی موتور، جلوگیری از سایش، خوردگی و زنگ زدگی، استفاده شده است. استفاده از تکنولوژی خاص VHVI در این روغنها، باعث میشود که پایداری بسیار مناسبی در بازههای دمایی بسیار بالا، از خود نشان دهند.
مشخصات فنی
| SN/GF-5 | سطح کیفیت(انجمن نفت آمریکا/کمیته بین المللی استاندارد روانکارها) | API/ILSAC |
|---|---|---|
| 0.8546 | چگالی | Density, g/cm3 |
| 93.84 | گرانروی حرکتی | Kinematic Viscosity at 40°C, cSt |
| 14.32 | - | Kinematic Viscosity at 100°C, cSt |
| 158 | شاخص گرانروی | Viscosity Index |
| 8.06 | میزان قلیایی | Total Base Number (TBN), mgKOH/g |
| 238 | نقطه اشتعال | Flash Point, °C |
| -36 | نقطه ریزش | Pour Point, °C |
| 8848(-20°C) | شبیه ساز استارت سرد | CCS, cP |
| 5000(-25°C) | تست چرخشی | MRV, cP |
| 3.82 | (گرانروی برشی بالا(مصرف سوخت/دوام موتور/گازگلخانه ای)) | HTHS Viscosity at 150°C, cP |


